主要参数
存储容量 | 4GB | 屏幕类型 | 超视网膜AMOLED屏,3D弧面玻璃,341PPI,亮度450nit |
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 1.65英寸 | 屏幕分辨率 | 348×442 |
WiFi | 支持 | 蓝牙 | 蓝牙5.0 |
NFC | 支持 | GPS功能 | GPS+GLONESS |
电池类型 | 246mAh |
基本参数 |
---|
产品特性 | GPS功能,防水功能,WiFi功能,陀螺仪,心率感应器 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
产品类型 | 智能手表,运动手表 | 适用人群 | 成人 |
存储容量 | 4GB |
显示屏 |
---|
屏幕类型 | 超视网膜AMOLED屏,3D弧面玻璃,341PPI,亮度450nit | 屏幕尺寸 | 1.65英寸 |
---|---|---|---|
屏幕分辨率 | 348×442 |
功能参数 | WiFi NFC |
---|
防水功能 | 50米+防水 | 传感器 | BioTrackerTM 2 PPG 生物追踪光学传感器,加速度传感器,陀螺仪传感器,3轴地磁传感器,环境光线传感器,气压传感器 |
---|---|---|---|
蓝牙 | 蓝牙5.0 | GPS功能 | GPS+GLONESS |
其它参数 | 支持12种专业运动模式,未来会支持到90种支持血氧、睡眠、心率及PAI健康评估系统 | 其它功能 | 支持智能助理,支持小爱同学,支持离线语音操控等。 |
电源参数 |
---|
充电方式 | 磁吸式充电座 | 充电时间 | 约2小时 |
---|---|---|---|
电池类型 | 246mAh | 续航时间 | 日常使用续航达到7天,基础手表模式续航达到20天 |
其它参数 |
---|
产品材质 | 铝合金机身,硅胶表带 | 产品颜色 | 曜石黑、流光金、海豚灰 |
---|---|---|---|
表盘形状 | 方形 | 产品尺寸 | 42.8×35.6×9.7mm |
产品重量 | 24.7g(不含表带) | 包装清单 | 手表,磁吸式充电座,说明书 |